环比% | |||||||
省份 | 县名 | 仔猪 | 活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 商品蛋雏鸡 | 商品肉雏鸡 |
云南 | 官渡区 | -0.37 | 0.58 | 0.80 | 0.96 | 2.50 | -5.13 |
云南 | 宜良县 | -0.43 | -1.90 | 1.17 | 1.00 | -0.29 | -1.52 |
云南 | 麒麟区 | -1.12 | -3.13 | -0.36 | 0.50 | 0.78 | 0.78 |
云南 | 陆良县 | 1.02 | -1.25 | 2.40 | 0.00 | -1.43 | -0.89 |
云南 | 红塔区 | -0.34 | 1.29 | 0.42 | 1.23 | 0.59 | 0.42 |
云南 | 隆阳区 | 0.00 | -5.41 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
云南 | 昭阳区 | 0.96 | 1.25 | 0.82 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 玉龙县 | -3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
云南 | 思茅区 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | -4.65 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 云 县 | 0.00 | -1.32 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 楚雄市 | -5.56 | -7.41 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 建水县 | -4.66 | -1.94 | 0.00 | 3.01 | 7.14 | -2.90 |
云南 | 富宁县 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | -4.38 | #DIV/0! | 0.00 |
云南 | 大理市 | -3.70 | 0.00 | -3.45 | 2.08 | -2.82 | -2.90 |
云南 | 巍山县 | 0.00 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 潞西市 | 1.10 | 2.13 | 0.43 | 1.43 | #DIV/0! | 1.72 |
云南 | 寻甸 | 0.00 | -1.84 | -0.41 | -1.08 | #DIV/0! | #DIV/0! |
云南 | 嵩明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 沾益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 宣威 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 富源 | -5.26 | -3.13 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
云南 | 罗平 | -25.00 | -9.94 | -0.36 | -1.08 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 会泽 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 通海 | -8.00 | -5.66 | -3.85 | -10.39 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大姚 | 9.76 | 1.28 | 1.48 | -0.33 | 1.52 | -5.56 |
云南 | 开远 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25 |
云南 | 广南 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
云南 | 镇雄 | 0.00 | -5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | -1.27 | -1.44 | 0.36 | -0.23 | 0.30 | -0.59 | |
最大值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | |
最小值 | -16.67 | -7.41 | 0.00 | -10.39 | 0.78 | -5.56 |
本文由加拿大28预测发布,转载请注明来源
关键词: